Vanilla Happy Nut Macadamias
Wholesome
Essential nutrients and antioxidants
Healthy
Healthy everyday snack
|
NUTRITION INFORMATION Serving Size: 35g (edible kernel) |
|||
| Average Quantity | per Serve | per 100g | |
| Energy | kJ | 1040 | 2960 |
| Protein | g | 2.7 | 7.6 |
| Fat total | g | 22.9 | 65.5 |
| – Saturated | g | 3.8 | 10.9 |
| Carbohydrate | g | 8.3 | 23.7 |
| – Sugars | g | 1.7 | 4.8 |
| Sodium | mg | 28.4 | 81 |
Have a question?

Try the whole Happy Nut range
Just a handful of nutritious Happy Nut macadamias are good for you and help you feel fuller, longer.







